Cellular Immune Function
Contributes to physiological immune responsiveness and long-term cellular immune resilience.
Immunometabolic Energy Metabolism
Enhances cellular energy dynamics and metabolic adaptation during periods of increased physiological demand.
Antioxidant Protection
Reinforces antioxidant activity associated with cellular protection and oxidative equilibrium maintenance.
Mitochondrial Function
Promotes mitochondrial efficiency and cellular recovery mechanisms relevant to metabolic vitality and physiological endurance.
| Ingredient (in 1 sachet) | Quantity | NRV (%) |
|---|---|---|
| L-Arginine | 500 mg | – |
| L-Lysine | 500 mg | – |
| Vitamin A | 800 µg | 100 |
| Vitamin C | 1000 mg | 1250 |
| Vitamin D3 | 10 µg (400 IU) | 200 |
| Vitamin E | 150 mg | 1250 |
| Vitamin K1 | 75 µg | 100 |
| Vitamin B1 | 20 mg | 1818 |
| Vitamin B2 | 20 mg | 1429 |
| Vitamin B6 | 20 mg | 1429 |
| Pantothenic Acid | 20 mg | 333 |
| Niacin | 48 mg | 300 |
| Folic Acid | 800 µg | 400 |
| Vitamin B12 | 100 µg | 4000 |
| Biotin | 180 µg | 360 |
| Beta-Carotene | 7 mg | – |
| Iron | 20 mg | 143 |
| Zinc | 10 mg | 100 |
| Manganese | 2 mg | 100 |
| Copper | 1 mg | 100 |
| Selenium | 55 µg | 100 |
| Chromium | 40 µg | 100 |
| Iodine | 150 µg | 100 |
*NRVs: Nutrient Reference Values for vitamins and minerals according to Regulation (EU) No 1169/2011.
*IU: International Units (where applicable).
Dietary supplements do not replace a balanced and varied diet. The product is not intended to prevent, treat, or cure human disease. Consult your physician if you are pregnant, breastfeeding, or taking medication.